The bell schedule is as follows/el horario es el siguente:
Monday/Lunes (No travel to Forestville/No hay que viajar a Forestville)
Period/Período | Sebastopol Campus | Forestville Campus |
---|---|---|
1 | 8:30 - 9:20 | 8:30 - 9:20 |
2 | 9:25 - 10:15 | 9:25 - 10:15 |
Brunch/Desalmuerzo | 10:15 - 10:25 | 10:15 - 10:25 |
3 | 10:35 - 11:30 | 10:35 - 11:30 |
4 | 11:35 - 12:25 | 11:35 - 12:25 |
Lunch/Almuerzo | 12:25 - 12:55 | 12:25 - 12:55 |
5 | 1:00 - 1:50 | 1:00 - 1:50 |
6 | 1:55 - 2:45 | 1:55 - 2:45 |
7 | 2:50 - 3:40 | 2:50 - 3:40 |
Tuesday & Thursday/Martes y Jueves (Culinary 2, Dance 3 and Construction 1 only/ solo las clases Culinaria 2, Baile 3, y Construcción 1)
Period/Período | Sebastopol Campus | Forestville Campus |
---|---|---|
2 | 8:30 - 10:00 | 8:00 - 9:30 |
Travel to/ Viajar a Forestville | --- | 9:30 - 10:00 |
Brunch/Desalmuerzo | 10:00 - 10:10 | 10:00 - 10:10 |
Tutorial | 10:20 - 11:00 | 10:20 - 11:00 |
4 | 11:05 - 12:35 | 11:05 - 12:35 |
Lunch/Almuerzo | 12:35 - 1:05 | 12:35 - 1:05 |
6 | 1:10 - 2:40 | 1:10 - 2:40 |
Wednesday & Friday/ Miércoles y Viernes
Period/Período | Sebastopol Campus | Forestville Campus |
---|---|---|
1 | 8:30 - 10:00 | 8:00 - 9:30 |
Travel/Viajar a Forestville | --- | 9:30 - 10:00 |
Brunch/Desalmuerzo | 10:00 - 10:10 | 10:00 - 10:10 |
3 | 10:20 - 11:55 | 10:20 - 11:55 |
Lunch | 11:55 - 12:25 | 11:55 - 12:25 |
5 | 12:30 - 2:00 | 12:30 - 2:00 |
7 | 2:10 - 3:40 | 2:10 - 3:40 |
0 Period is Monday - Thursday 7:20-8:20 8th Period is Monday 3:45-4:55, Tuesday & Thursday 2:45 - 4:05
El período 0 es de lunes a jueves de 7:20 a 8:20. El período 8 es de lunes de 3:45 a 4:55, martes y jueves de 2:45 a 4:05.